Krátká trať
Kategorie | délka [km] | převýšení [m] | počet kontrol |
HDR | 1,7 | 85 | 8 |
DH10N | 1,4 | 80 | 7 |
D10C | 1,7 | 80 | 6 |
D12C | 1,8 | 85 | 7 |
D14C | 2,1 | 95 | 9 |
D16C | 2,4 | 150 | 11 |
D18C | 2,8 | 155 | 12 |
D21C | 3,6 | 170 | 15 |
D35C | 3,1 | 170 | 13 |
D45C | 2,7 | 140 | 11 |
D55C | 2,2 | 115 | 10 |
D65C | 2,2 | 115 | 10 |
H10C | 1,7 | 85 | 7 |
H12C | 1,8 | 85 | 9 |
H14C | 2,1 | 110 | 8 |
H16C | 2,7 | 160 | 13 |
H18C | 4,0 | 200 | 16 |
H21C | 4,8 | 215 | 20 |
H35C | 4,0 | 200 | 16 |
H45C | 3,5 | 160 | 14 |
H55C | 2,9 | 150 | 11 |
H65C | 2,4 | 110 | 12 |
H70C | 2,2 | 110 | 11 |
P | 2,1 | 145 | 10 |
Štafety
Kategorie | délka [km] | převýšení [m] | počet kontrol |
DH12 | 1,9 | 60 | 7 |
D14 | 2,3 | 140 | 10 |
H14 | 2,8 | 150 | 11 |
H15-99 | 3,9 | 230 | 15 |
D15-99 | 3,3 | 195 | 14 |
MIX 1. a 3. úsek | 3,2 | 175 | 14 |
MIX 2. úsek | 2,7 | 175 | 12 |